|
男性の家事を どう見るか |
ウイズリブの会は、福岡市女性センター“アミカス”の「女性学専門講座」で出会った仲間たちです。「ウイズリブ(With Lib)」とは「男女双方の解放」を意味します。今回、アミカスの1995年度市民グループ調査研究支援調査「家事ってダレのもの? 〜男性の家庭参加を考える〜」から、「あなたは,男性が家事をすることをどうお考えですか。」という質問に対する自由回答をまとめてみました。男性の家事についてのいろんな人の生の声、どうぞお聞きいただきたいと思います。
お問い合わせは、こちらから古川玲子までお願いいたします。
| 男は仕事、女は家事 | (男性23人 女性 8人) |
|
手伝いはうれしいけど、 基本的には女の仕事 | (男性 0人 女性13人) |
| やりたいが、できてない | (男性30人 女性 0人) |
| やって欲しいけど、ダメ | (男性 0人 女性35人) |
| 子供には家事をさせるようにしたい | (男性 0人 女性11人) |
|
老後や一人暮らしのことを考えると、 男性の家事は必要 | (男性 9人 女性24人) |
| 負担が少なければやるのもいい | (男性 5人 女性 3人) |
| 自発的にやるならいいが、押しつけはイヤ | (男性 3人 女性21人) |
| できる方・得意な方がやる | (男性 5人 女性 6人) |
| 家族で話し合ってきめればよい | (男性25人 女性14人) |
| 妻が働いているかどうかで決まる | (男性23人 女性31人) |
| 男性の家事はいいことだと思う | (男性22人 女性29人) |
| 夫婦だから、家事に協力するのは当たり前 | (男性11人 女性11人) |
| 生活者として家事をするのは当然 | (男性 8人 女性24人) |
| 男性も家事をしています | (男性33人 女性19人) |
